Microsoft
17 listings across 3 directories, matched by the domain microsoft.com . Each directory ranks things its own way, so every ranking below applies only within that directory.
Claude Connectors Directory
6 connectors, ranked by popularity among all 8,953 in the directory.
| #, and rank change in 24 hours | Connector | Author | Tools |
|---|---|---|---|
290 | Microsoft | ||
2621places up | Microsoft | ||
211226places down | Microsoft | ||
232938places down | Microsoft | ||
332948places down | Microsoft | ||
498096places down | Microsoft |
ChatGPT Plugin Directory
8 plugins, ranked by placement among all 11,360 in the directory.
| #, and rank change in 24 hours | Plugin | Author | Position |
|---|---|---|---|
142places down | OpenAI | #14 | |
694places down | OpenAI | #69 | |
712places up | OpenAI | #71 | |
1002places up | OpenAI | #100 | |
1151places down | OpenAI | #115 | |
1181185places up | OpenAI | #1181 | |
182068places up | Microsoft | #1820 | |
279224places down | Azure Cosmos DB | #2792 |
Cursor Plugin Marketplace
3 plugins, ranked by join date among all 492 in the directory.
| #, and rank change in 24 hours | Plugin | Author | Created |
|---|---|---|---|
3371places down | Microsoft Dataverse | 2026-06-18 | |
3931places down | Azure | 2026-04-16 | |
4361places down | Azure Cosmos DB | 2026-03-15 |