Listing changes
Every name change, newest first
The newest 300 of 303; pick a field above to narrow the list, or see each entry's own page. A dash means no rank was recorded that day; “due” means the day hasn't come yet.
| Entry | Field | Change | Age | Rank by placement | Then | Category rank, 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 → Nov 4 · 42 changes to 42 entries | ||||||
| Name | Helium Student Planner Helium - Student Planner | New, < 30 d | #9905 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #744 due Nov 11 | |
| Name | Album Covers by MegaScenes Album Covers | New, < 30 d | #9370 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #644 due Nov 11 | |
| Name | Book Covers by MegaScenes Book Covers | New, < 30 d | #9510 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #660 due Nov 11 | |
| Name | Beat Maker by MegaScenes Beat Maker | New, < 30 d | #9365 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #643 due Nov 11 | |
| Name | Song Maker by MegaScenes Song Maker | New, < 30 d | #8797 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #586 due Nov 11 | |
| Name | Coloring Pages by MegaScenes Coloring Pages | New, < 30 d | #9410 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #651 due Nov 11 | |
| Name | Thumbnail Maker by MegaScenes Thumbnail Maker | New, < 30 d | #9499 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #659 due Nov 11 | |
| Name | Meme Maker by MegaScenes Meme Maker | New, < 30 d | #9375 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #646 due Nov 11 | |
| Name | Avatar Maker by MegaScenes Avatar Maker | New, < 30 d | #9334 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #638 due Nov 11 | |
| Name | Character Maker by MegaScenes Character Maker | New, < 30 d | #9331 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #637 due Nov 11 | |
| Name | Tattoo Designer by MegaScenes Tattoo Designer | New, < 30 d | #9709 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #677 due Nov 11 | |
| Name | Pixel Art Maker by MegaScenes Pixel Art Maker | New, < 30 d | #8994 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #615 due Nov 11 | |
| Name | Emoji Maker by MegaScenes Emoji Maker | New, < 30 d | #11167 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #737 due Nov 11 | |
| Name | Sticker Maker by MegaScenes Sticker Maker | New, < 30 d | #9567 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #670 due Nov 11 | |
| Name | Poster Maker by MegaScenes Poster Maker | New, < 30 d | #9708 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #676 due Nov 11 | |
| Name | Image Upscaler by MegaScenes Image Upscaler | New, < 30 d | #8696 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #576 due Nov 11 | |
| Name | Sound Effects by MegaScenes Sound Effects | New, < 30 d | #8807 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #589 due Nov 11 | |
| Name | Music Generator by MegaScenes Music Generator | New, < 30 d | #8697 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #577 due Nov 11 | |
| Name | Text to Speech by MegaScenes Text to Speech | New, < 30 d | #8813 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #592 due Nov 11 | |
| Name | Image to Video by MegaScenes Image to Video | New, < 30 d | #8674 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #575 due Nov 11 | |
| Name | Logo Maker by MegaScenes Logo Maker | New, < 30 d | #8965 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #607 due Nov 11 | |
| Name | Video Generator by MegaScenes Video Generator | New, < 30 d | #8612 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #563 due Nov 11 | |
| Name | Image Generator by MegaScenes Image Generator | New, < 30 d | #8761 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #581 due Nov 11 | |
| Name | Media Studio by MegaScenes Media Studio | New, < 30 d | #8662 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #572 due Nov 11 | |
| Name | AstroMaster AstroMaster 星盘通 | New, < 30 d | #9552 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #349 due Nov 11 | |
| Name | Ken Kenso | New, < 30 d | #8885 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1584 due Nov 11 | |
| Name | Flywheel — GoMining Calculator FlywheelDayOne - GoMining Calc | New, < 30 d | #10930 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #902 due Nov 11 | |
| Name | AI Video and Image Creator AI Video and Image by AIRP | New, < 30 d | #9572 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #671 due Nov 11 | |
| Name | TeleClaw TeleClaw: Hermes AI Agents | New, < 30 d | #6411 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1457 due Nov 11 | |
| Name | Record Meeting Record Meeting AI Notetaker | New, < 30 d | #6423 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1461 due Nov 11 | |
| Name | Accords AF Recherche Accords AF_Recherche-Synthese | New, < 30 d | #9173 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #711 due Nov 11 | |
| Name | SmartReply SmartReply AI Customer Service | New, < 30 d | #10500 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1877 due Nov 11 | |
| Name | Curve Compliance Curve Ad Tracking Check | New, < 30 d | #7709 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1385 due Nov 11 | |
| Name | Typeciao Typeciao: Language Learning | 30–90 d | #7212 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #498 due Nov 11 | |
| Name | QuanterLab QuanterLab: Backtest Trading | 30–90 d | #3869 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #381 due Nov 11 | |
| Name | Halo by Diagno Diagno | 30–90 d | #6713 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1234 due Nov 11 | |
| Name | WordPress.com WordPress | > 90 d | #126 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #22 due Nov 11 | |
| Name | TimelinesAI TimelinesAI for WhatsApp | > 90 d | #3847 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #43 due Nov 11 | |
| Name | Moody's Credit MCP Moody's Credit | > 90 d | #1707 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #147 due Nov 11 | |
| Name | Simplified Simplified for AI | > 90 d | #992 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #160 due Nov 11 | |
| Name | Orbit Orbit - People search | > 90 d | #5285 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #1138 due Nov 11 | |
| Name | Carparts.com CarParts.com | > 90 d | #1293 | 1ddue Nov 5 7ddue Nov 11 28ddue Dec 2 | #120 due Nov 11 | |
| Nov 2 → Nov 3 · 16 changes to 16 entries | ||||||
| Name | לדבר עם הנתונים - עולם הרכב TalkToData Automotive | New, < 30 d | #10064 | 1d#9571 493places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #2443 due Nov 10 | |
| Name | GNG Verificado Verificado | New, < 30 d | #10056 | 1d#9681 375places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #802 due Nov 10 | |
| Name | ZippyGo Smart Travel Zippy | New, < 30 d | #8216 | 1d#8190 26places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #535 due Nov 10 | |
| Name | Kalori Kalori: Chat Nutrition Tracker | 30–90 d | #6383 | 1d#6352 31places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #128 due Nov 10 | |
| Name | Rankability Rankability: AI SEO, AEO & GEO | 30–90 d | #6607 | 1d#6648 41places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #344 due Nov 10 | |
| Name | Catalyst Strata | 30–90 d | #4387 | 1d#4380 7places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #435 due Nov 10 | |
| Name | My Wine My wine | 30–90 d | #3895 | 1d#3804 91places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #446 due Nov 10 | |
| Name | Finn — AI Accountant AccountsOS | > 90 d | #3474 | 1d#3497 23places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #350 due Nov 10 | |
| Name | LoomaScale Google & Meta Ads: LoomaScale | > 90 d | #1919 | 1d#1814 105places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #306 due Nov 10 | |
| Name | Cortex — Semantic Memory Cortex · Semantic Memory | > 90 d | #1194 | 1d#1171 23places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #100 due Nov 10 | |
| Name | Jotform Apps Jotform App Builder | > 90 d | #374 | 1d#361 13places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #84 due Nov 10 | |
| Name | Tracxn MCP Tracxn | > 90 d | #3025 | 1d#2905 120places up 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #529 due Nov 10 | |
| Name | Açık Silivri Havadis AçıkSilivri Havadis | > 90 d | #1244 | 1d#1260 16places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #94 due Nov 10 | |
| Name | Auto Auto Photos | > 90 d | #666 | 1d#684 18places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #156 due Nov 10 | |
| Name | Hjarni Notes Hjarni Notes & Memory | > 90 d | #340 | 1d#347 7places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #77 due Nov 10 | |
| Name | ScanGym GramPrompt | > 90 d | #1464 | 1d#1471 7places down 7ddue Nov 10 28ddue Dec 1 | #308 due Nov 10 | |
| Oct 31 → Nov 1 · 11 changes to 11 entries | ||||||
| Name | HomeFit by Zimare Labs HomeFit: Rent vs Buy | New, < 30 d | #10136 | 1d#10168 32places down 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #2489 due Nov 8 | |
| Name | SocialAPI SocialAPI Post Scheduler Inbox | New, < 30 d | #10030 | 1d#10057 27places down 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #1810 due Nov 8 | |
| Name | PostWire PostWire for Social Media | New, < 30 d | #9843 | 1d#9864 21places down 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #2368 due Nov 8 | |
| Name | HYPD.AI for Merchant Center Google Merchant Center by HYPD | New, < 30 d | #7520 | 1d#7518 2places up 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #398 due Nov 8 | |
| Name | Tallyproof Bank Statements Tallyproof Statement Converter | New, < 30 d | #6740 | 1d#6737 3places up 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #589 due Nov 8 | |
| Name | Forward Deployed CerebrixOS | 30–90 d | #8961 | 1d#8965 4places down 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #1606 due Nov 8 | |
| Name | HYPD.AI for Tag Manager Google Tag Manager by HYPD | 30–90 d | #6782 | 1d#6779 3places up 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #359 due Nov 8 | |
| Name | Resume Maker App Builder | 30–90 d | #5464 | 1d#5461 3places up 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #493 due Nov 8 | |
| Name | Inkroost Inkroost: Comic & Manga Maker | 30–90 d | #2141 | 1d#2141 ±0 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #146 due Nov 8 | |
| Name | TeemeupAI Teemeup | > 90 d | #3235 | 1d#3233 2places up 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #277 due Nov 8 | |
| Name | HYPD AI for Google & Meta Ads Ads by HYPD AI: Google & Meta | > 90 d | #32 | 1d#32 ±0 7ddue Nov 8 28ddue Nov 29 | #6 due Nov 8 | |
| Oct 30 → Oct 31 · 16 changes to 16 entries | ||||||
| Name | Whimbrel MedTech Analyst Whimbrel: Medtech Research | New, < 30 d | #9776 | 1d#9824 48places down 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #2349 due Nov 7 | |
| Name | Feasly® Feasly | New, < 30 d | #9635 | 1d#9673 38places down 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #819 due Nov 7 | |
| Name | Lamudi Property Search Lamudi | New, < 30 d | #7311 | 1d#7311 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #647 due Nov 7 | |
| Name | FazWaz Property Search FazWaz | New, < 30 d | #7377 | 1d#7377 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #651 due Nov 7 | |
| Name | AI Sales Assurance: Visibility AI Visibility for Stores | New, < 30 d | #9392 | 1d#9426 34places down 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #1698 due Nov 7 | |
| Name | Windsor.ai GMC W. Google Merchant Center | New, < 30 d | #9324 | 1d#9355 31places down 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #1684 due Nov 7 | |
| Name | Windsor.ai GA4 Windsor.ai Google Analytics 4 | New, < 30 d | #8055 | 1d#8055 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #1439 due Nov 7 | |
| Name | HYPD.AI for Keyword Research Keyword Research by HYPD AI | New, < 30 d | #7785 | 1d#7785 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #418 due Nov 7 | |
| Name | Premiss Premiss: Backtest Trading | New, < 30 d | #5250 | 1d#5249 1places up 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #492 due Nov 7 | |
| Name | HYPD.AI for Search Console Google Search Console by HYPD | 30–90 d | #3265 | 1d#3264 1places up 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #575 due Nov 7 | |
| Name | Windsor.ai Search Console W. Google Search Console | > 90 d | #157 | 1d#157 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #36 due Nov 7 | |
| Name | Nexus Nexus: Calories & Workouts | > 90 d | #3541 | 1d#3540 1places up 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #80 due Nov 7 | |
| Name | AdKit: Meta & Google Ads Ads by AdKit: Meta & Google | > 90 d | #333 | 1d#333 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #54 due Nov 7 | |
| Name | Carryo Carryo website publisher | > 90 d | #897 | 1d#897 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #198 due Nov 7 | |
| Name | Markifact - Ads & Analytics Markifact - Google & Meta Ads | > 90 d | #263 | 1d#263 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #50 due Nov 7 | |
| Name | GovTribe Skills GovTribe | > 90 d | #1253 | 1d#1253 ±0 7ddue Nov 7 28ddue Nov 28 | #200 due Nov 7 | |
| Oct 29 → Oct 30 · 34 changes to 34 entries | ||||||
| Name | Verifica VRA DIGG.IA: Verifica VRA | New, < 30 d | #10082 | 1d#10450 368places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #2485 due Nov 6 | |
| Name | DIGG.IA Jurídico Adm. DIGG.IA: Jurídico Admin. | 30–90 d | #5308 | 1d#5305 3places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #1013 due Nov 6 | |
| Name | Leaseswap Buzzedin | New, < 30 d | #9535 | 1d#9648 113places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #749 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax T-Shirt Designs T-Shirt Art by Abracadabrax | New, < 30 d | #9530 | 1d#9642 112places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #615 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Tattoo Designs Tattoo Designs by Abracadabrax | New, < 30 d | #9529 | 1d#9641 112places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #614 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Stickers Stickers by Abracadabrax | New, < 30 d | #9528 | 1d#9640 112places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #613 due Nov 6 | |
| Name | Inkable Docs Accessibility Checks & Fixes | New, < 30 d | #9506 | 1d#9615 109places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #2266 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Pixel Art Pixel Art by Abracadabrax | New, < 30 d | #9503 | 1d#9612 109places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #612 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Comic Strips Comic Strips by Abracadabrax | New, < 30 d | #9502 | 1d#9611 109places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #611 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Book Covers Book Covers by Abracadabrax | New, < 30 d | #9500 | 1d#9609 109places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #610 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax App Icons App Icons by Abracadabrax | New, < 30 d | #9499 | 1d#9608 109places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #609 due Nov 6 | |
| Name | AlphaYou - Market Intelligence AlphaYou: Smart Money Intel | New, < 30 d | #9294 | 1d#9380 86places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #787 due Nov 6 | |
| Name | HYPD.AI for Feed Optimization HYPD.AI for Merchant Center | New, < 30 d | #7525 | 1d#7520 5places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #398 due Nov 6 | |
| Name | HAIL Heroes of AI League (HAIL) | New, < 30 d | #7007 | 1d#7002 5places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #625 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Birthday Song Birthday Songs by Abracadabrax | New, < 30 d | #8996 | 1d#9052 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #573 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Posters Posters by Abracadabrax | New, < 30 d | #8995 | 1d#9051 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #572 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Social Images Social Images by Abracadabrax | New, < 30 d | #8993 | 1d#9049 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #571 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Podcast Jingles Podcast Intros by Abracadabrax | New, < 30 d | #8992 | 1d#9048 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #570 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Coloring Pages Coloring Pages by Abracadabrax | New, < 30 d | #8990 | 1d#9046 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #569 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Album Cover Album Covers by Abracadabrax | New, < 30 d | #8989 | 1d#9045 56places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #568 due Nov 6 | |
| Name | Machine Relations Index Machine Relations | New, < 30 d | #6791 | 1d#6786 5places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #361 due Nov 6 | |
| Name | Abracadabrax Images & Video Images & Video by Abracadabrax | 30–90 d | #8776 | 1d#8788 12places down 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #560 due Nov 6 | |
| Name | CLSTR CLSTR News Tracker | 30–90 d | #4514 | 1d#4511 3places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #244 due Nov 6 | |
| Name | Windsor.ai GBP W. Google Business Profile | 30–90 d | #641 | 1d#640 1places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #95 due Nov 6 | |
| Name | Windsor.ai YT Windsor.ai YouTube | 30–90 d | #3947 | 1d#3944 3places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #750 due Nov 6 | |
| Name | iubenda iubenda: Privacy compliance | > 90 d | #368 | 1d#368 ±0 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #58 due Nov 6 | |
| Name | Tableau (MCP only; EOL soon) Tableau | > 90 d | #541 | 1d#540 1places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #128 due Nov 6 | |
| Name | Mintlify MCP Mintlify | > 90 d | #462 | 1d#462 ±0 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #111 due Nov 6 | |
| Name | HYPD AI - Paid Ads & Analytics HYPD AI for Google & Meta Ads | > 90 d | #32 | 1d#32 ±0 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #6 due Nov 6 | |
| Name | GSC Wizard GSC Wizard - SEO analysis | > 90 d | #33 | 1d#33 ±0 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #1 due Nov 6 | |
| Name | AdKit - Ads Manager AdKit: Meta & Google Ads | > 90 d | #333 | 1d#333 ±0 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #54 due Nov 6 | |
| Name | Cognito MCP Cognito Forms | > 90 d | #781 | 1d#780 1places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #176 due Nov 6 | |
| Name | ZAICO zaico | > 90 d | #4666 | 1d#4663 3places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #930 due Nov 6 | |
| Name | GovTribe GovTribe Skills | > 90 d | #1254 | 1d#1253 1places up 7ddue Nov 6 28ddue Nov 27 | #200 due Nov 6 | |
| Oct 28 → Oct 29 · 20 changes to 20 entries | ||||||
| Name | Lyra SplitMetrics Lyra | New, < 30 d | #8579 | 1d#8581 2places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #556 due Nov 5 | |
| Name | Texeno LaTeX Editor Texeno LaTeX and Typst Editor | New, < 30 d | #7806 | 1d#7807 1places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #1813 due Nov 5 | |
| Name | thefinancial.ai Financial AI® | New, < 30 d | #7604 | 1d#7604 ±0 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #649 due Nov 5 | |
| Name | Red Paper RED PAPER Plagiarism Checker | New, < 30 d | #8422 | 1d#8424 2places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #622 due Nov 5 | |
| Name | Velox TriFit Developer Velox TriFit API Docs | New, < 30 d | #7827 | 1d#7828 1places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #683 due Nov 5 | |
| Name | Lapka Cat Training Lapka: Cat Training & Care | New, < 30 d | #8217 | 1d#8219 2places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #594 due Nov 5 | |
| Name | Slaide Presentation Maker by Slaide | New, < 30 d | #8003 | 1d#8004 1places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #1871 due Nov 5 | |
| Name | BabyJot BabyJot - Baby Tracker | New, < 30 d | #8136 | 1d#8138 2places down 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #1912 due Nov 5 | |
| Name | Lemma Telepath Telepath | New, < 30 d | #5751 | 1d#5750 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #56 due Nov 5 | |
| Name | Instant AI Instant | 30–90 d | #3750 | 1d#3749 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #265 due Nov 5 | |
| Name | Seagate Beeper SealGate Beeper | 30–90 d | #6689 | 1d#6688 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #67 due Nov 5 | |
| Name | Dentovio Exam Sources Dentovio Exam Prep | 30–90 d | #4678 | 1d#4677 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #252 due Nov 5 | |
| Name | Maxed Marketing Maxed | 30–90 d | #3141 | 1d#3140 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #149 due Nov 5 | |
| Name | Maybelline NY Makeup Try On Maybelline Virtual Try On | 30–90 d | #6915 | 1d#6914 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #235 due Nov 5 | |
| Name | Vedara Vedic Astrology Vedara Vedic Birth Chart | 30–90 d | #3451 | 1d#3450 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #141 due Nov 5 | |
| Name | Simple Muscle Simple Muscle: Workout Planner | > 90 d | #2924 | 1d#2923 1places up 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #71 due Nov 5 | |
| Name | Facile.it Energia Facile.it | > 90 d | #1998 | 1d#1998 ±0 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #187 due Nov 5 | |
| Name | MyTruv: AI Money Autopilot Money by Checkr | > 90 d | #2320 | 1d#2320 ±0 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #230 due Nov 5 | |
| Name | AdAnalyze Ad Audit | > 90 d | #1484 | 1d#1484 ±0 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #231 due Nov 5 | |
| Name | Tarot Daily Tarot | > 90 d | #116 | 1d#116 ±0 7ddue Nov 5 28ddue Nov 26 | #3 due Nov 5 | |
| Oct 27 → Oct 28 · 25 changes to 25 entries | ||||||
| Name | Exness MCP Exness | New, < 30 d | #6041 | 1d#6054 13places down 7d#6037 4places up 28ddue Nov 25 | #540 → #534 6places up | |
| Name | Language Trainer Language Trainer EN | New, < 30 d | #7290 | 1d#7288 2places up 7d#7264 26places up 28ddue Nov 25 | #505 → #502 3places up | |
| Name | Titan AI Titan AI Amazon | New, < 30 d | #7606 | 1d#7608 2places down 7d#7507 99places up 28ddue Nov 25 | #1363 → #1361 2places up | |
| Name | SciDraft (2026) SciDraft | New, < 30 d | #6407 | 1d#6313 94places up 7d#6296 111places up 28ddue Nov 25 | #30 → #31 1places down | |
| Name | Binary Binary ATS | New, < 30 d | #7966 | 1d#7957 9places up 7d#7931 35places up 28ddue Nov 25 | #1414 → #1419 5places down | |
| Name | Anya As-Is Home Estimate Sell My House - Anya | New, < 30 d | #7060 | 1d#7058 2places up 7d#7030 30places up 28ddue Nov 25 | #1596 → #606 990places up | |
| Name | Client Answers Firmary Client Answers | New, < 30 d | #7493 | 1d#7491 2places up 7d#7500 7places down 28ddue Nov 25 | #1730 → #1728 2places up | |
| Name | Turbine HeyTurbine | New, < 30 d | #6921 | 1d#6922 1places down 7d#6905 16places up 28ddue Nov 25 | #412 → #415 3places down | |
| Name | Helical Platform Helical | New, < 30 d | #7738 | 1d#7730 8places up 7d#7692 46places up 28ddue Nov 25 | #35 → #35 ±0 | |
| Name | Dubai Real Estate by DWI Dubai Wealth Index Real Estate | New, < 30 d | #6842 | 1d#6816 26places up 7d#6798 44places up 28ddue Nov 25 | #597 → #592 5places up | |
| Name | Astro Jyotish new Astro Jyotish | New, < 30 d | #7709 | 1d#7701 8places up 7d#7679 30places up 28ddue Nov 25 | #1794 → #1781 13places up | |
| Name | SciGrant (2026) SciGrant | 30–90 d | #4048 | 1d#3995 53places up 7d#3945 103places up 28ddue Nov 25 | #23 → #22 1places up | |
| Name | PGrid Laptop Prices PGrid PC Parts & Laptop Prices | 30–90 d | #4302 | 1d#4301 1places up 7d#4324 22places down 28ddue Nov 25 | #487 → #479 8places up | |
| Name | Fodda Fodda Intelligence | 30–90 d | #3991 | 1d#3913 78places up 7d#3900 91places up 28ddue Nov 25 | #200 → #197 3places up | |
| Name | Atlas Red Atlas Red Mind Map | 30–90 d | #1778 | 1d#1785 7places down 7d#1797 19places down 28ddue Nov 25 | #357 → #374 17places down | |
| Name | SuperMe SuperMe Network | 30–90 d | #3820 | 1d#3801 19places up 7d#3777 43places up 28ddue Nov 25 | #42 → #41 1places up | |
| Name | Mextic Mextic IoT | > 90 d | #4248 | 1d#4287 39places down 7d#4325 77places down 28ddue Nov 25 | #834 → #848 14places down | |
| Name | PuraFi Expenses ExpenseOS | > 90 d | #3475 | 1d#3500 25places down 7d#3520 45places down 28ddue Nov 25 | #626 → #639 13places down | |
| Name | Motive Admin Motive | > 90 d | #3102 | 1d#3035 67places up 7d#2974 128places up 28ddue Nov 25 | #540 → #519 21places up | |
| Name | drawDash drawDash - Sketch Challenge! | > 90 d | #221 | 1d#223 2places down 7d#230 9places down 28ddue Nov 25 | #22 → #23 1places down | |
| Name | SimplePost SimplePost for Social Media | > 90 d | #1191 | 1d#1170 21places up 7d#1156 35places up 28ddue Nov 25 | #186 → #186 ±0 | |
| Name | Real-Time LCA MCP Server Real-Time LCA | > 90 d | #2892 | 1d#2912 20places down 7d#2921 29places down 28ddue Nov 25 | #136 → #135 1places up | |
| Name | Nitrosend - AI Native Email Nitrosend - AI Email Marketing | > 90 d | #865 | 1d#877 12places down 7d#889 24places down 28ddue Nov 25 | #137 → #144 7places down | |
| Name | A-Z Links A-Z Links: Easily view sources | > 90 d | #1529 | 1d#1540 11places down 7d#1548 19places down 28ddue Nov 25 | #319 → #327 8places down | |
| Name | Todoist: To Do List & Calendar Todoist | > 90 d | #38 | 1d#37 1places up 7d#36 2places up 28ddue Nov 25 | #14 → #13 1places up | |
| Oct 26 → Oct 27 · 26 changes to 26 entries | ||||||
